Национальная технологическая олимпиада → МИФИ
Национальная технологическая олимпиада в МИФИ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» · приём 2026 — прошлый год
Вуз ещё не опубликовал особые права на приём 2027 — ниже данные прошлого года.
| Льгота | Кому | Условия | Направления и программы |
|---|---|---|---|
| БВИ | победителям и призёрам автоматизация бизнес-процессов II уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01 |
| БВИ | победителям и призёрам автономные транспортные системы II уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или физика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика») |
| БВИ | победителям и призёрам беспилотный транспорт: аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника II уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или физика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика»); все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам большие данные и машинное обучение III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01 |
| БВИ | победителям и призёрам виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, цифровые технологии в архитектуре III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика или физика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика») |
| БВИ | победителям и призёрам инженерные биологические системы II уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: физика | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 |
| БВИ | победителям и призёрам интеллектуальные робототехнические системы III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или физика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика»); все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам интеллектуальные энергетические системы III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или физика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика»); все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам информационная безопасность III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01 |
| БВИ | победителям и призёрам инфохимия III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или химия | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; 22.03.01; 31.05.01 |
| БВИ | победителям и призёрам искусственный интеллект III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01 |
| БВИ | победителям и призёрам квантовый инжиниринг III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или физика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика») |
| БВИ | победителям и призёрам космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы II уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или физика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика»); все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам наносистемы и химический инжиниринг III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: физика или химия | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика»); 12.03.04; 18.03.01; 22.03.01; 31.05.01 |
| БВИ | победителям и призёрам нейротехнологии и когнитивные науки III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или физика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика»); все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам программная инженерия в финансовых технологиях III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам разработка мобильных приложений III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика или математика | 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика») |
| БВИ | победителям и призёрам технологии беспроводной связи III уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика или физика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика») |
| БВИ | победителям и призёрам ядерные технологии II уровень за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика или информатика или физика | все, кроме 41.03.05 (по предмету «математика»); 01.03.02; 03.03.02; 03.05.02; 09.03.01; 09.03.03; 09.03.04; 10.03.01; 10.05.04; 10.05.05; 11.03.04; 12.03.01; 12.03.04; 14.05.04; 15.03.06; 18.03.01; 27.03.03; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.05; 38.05.01; все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 (по предмету «физика») |
Источник: Особые права победителей и призеров олимпиад школьников, поступающих в НИЯУ МИФИ в 2026 году, проверено 16.10.2026.
Поможем пройти весь путь
Подберём олимпиады под твой вуз и направление, напомним о регистрации и каждом этапе, подскажем, как готовиться, — вплоть до получения нужного диплома и поступления.