Высшая проба в ВШЭ
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» · приём 2026 — прошлый год
Вуз ещё не опубликовал особые права на приём 2027 — ниже данные прошлого года.
| Льгота | Кому | Условия | Направления и программы |
|---|---|---|---|
| БВИ | победителям анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика |
| БВИ | победителям и призёрам анализ данных за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 01.03.04 Прикладная математика; 11.03.02 Цифровые технологии и телекоммуникации |
| БВИ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика / информатика | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| БВИ | победителям и призёрам анализ данных за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика/информатика | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная безопасность |
| БВИ | победителям анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 85: информатика | 09.03.04 Программная инженерия; 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных |
| БВИ | победителям анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 80: информатика | 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов |
| БВИ | победителям и призёрам анализ данных за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика / информатика | 10.05.01 Компьютерная безопасность |
| БВИ | победителям анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 85: математика | 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных |
| БВИ | победителям анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика |
| БВИ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.01 Международная программа по экономике и финансам; 38.03.01 Экономический анализ |
| БВИ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика | 38.03.01 Экономический анализ |
| БВИ | победителям биология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 06.03.01 Клеточная и молекулярная биотехнология; 06.03.01 Когнитивная нейробиология; 37.03.01 Психология |
| БВИ | победителям востоковедение за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Востоковедение |
| БВИ | победителям востоковедение за 11 класс |
ЕГЭ от 75: русский язык | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| БВИ | победителям восточные языки за 11 класс |
ЕГЭ от 75: иностранный язык | 58.03.01 Востоковедение; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| БВИ | победителям и призёрам восточные языки за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: иностранный язык | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток |
| БВИ | победителям география за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 05.03.02 География глобальных изменений и геоинформационные технологии |
| БВИ | победителям и призёрам география за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| БВИ | победителям дизайн за 11 класс |
54.03.01 Дизайн; 54.03.01 Разработка игр и цифровых продуктов | |
| БВИ | победителям журналистика за 11 класс |
42.03.02 Журналистика | |
| БВИ | победителям и призёрам инженерные науки за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: физика / информатика | 01.03.04 Прикладная математика; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.01 Компьютерная безопасность; 11.03.02 Цифровые технологии и телекоммуникации |
| БВИ | победителям иностранный язык за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.05 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 45.03.01 Классическая филология; 58.03.01 Востоковедение; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| БВИ | победителям и призёрам иностранный язык за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток |
| БВИ | победителям информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.01 Совместный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.05 Управление цифровым продуктом; 38.03.05 Технологии анализа данных в бизнесе; 41.03.04 Политология |
| БВИ | победителям информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 90: предмет профиля | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| БВИ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 38.03.01 Экономический анализ; 38.03.05 Бизнес-информатика |
| БВИ | победителям и призёрам информатика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.04 Прикладная математика; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.01 Компьютерная безопасность; 11.03.02 Цифровые технологии и телекоммуникации |
| БВИ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика/информатика | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| БВИ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 85: предмет профиля | 09.03.04 Программная инженерия |
| БВИ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 80: предмет профиля | 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов |
| БВИ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 37.03.01 Психология; 38.03.01 Экономический анализ |
| БВИ | победителям информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 39.03.01 Социология |
| БВИ | победителям история за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история/обществознание | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| БВИ | победителям и призёрам история за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.01 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; 41.03.05 Международные отношения |
| БВИ | победителям история за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.04 Политология; 41.03.05 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 45.03.01 Классическая филология; 58.03.01 Востоковедение; 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество |
| БВИ | победителям история за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 46.03.01 История |
| БВИ | победителям история искусств за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 50.03.03 История искусств |
| БВИ | победителям история мировых цивилизаций за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 46.03.01 История |
| БВИ | победителям и призёрам культурология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 51.03.01 Культурология |
| БВИ | победителям культурология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток |
| БВИ | победителям и призёрам математика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.01 Математика; 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 07.03.04 Девелопмент и городское планирование; 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 37.03.01 Психология; 38.03.01 Международная программа по экономике и финансам; 38.03.01 Экономический анализ; 38.03.05 Бизнес-информатика |
| БВИ | победителям и призёрам математика за 10 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.01 Математика |
| БВИ | победителям и призёрам математика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.01 Совместный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ; 01.03.04 Прикладная математика; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.01 Компьютерная безопасность; 11.03.02 Цифровые технологии и телекоммуникации |
| БВИ | победителям математика за 11 класс |
ЕГЭ от 85: предмет профиля | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| БВИ | победителям и призёрам математика за 11 класс |
ЕГЭ от 80: предмет профиля | 09.03.04 Программная инженерия |
| БВИ | победителям математика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 38.03.02 Управление бизнесом; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.05 Управление цифровым продуктом; 38.03.05 Технологии анализа данных в бизнесе; 39.03.01 Социология; 41.03.04 Политология |
| БВИ | победителям международные отношения за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 41.03.05 Международные отношения; 41.03.05 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» |
| БВИ | победителям международные отношения за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 41.03.06 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» |
| БВИ | победителям и призёрам обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание/история/география | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| БВИ | победителям обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание/история | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| БВИ | победителям обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 39.03.01 Социология; 40.03.01 Юриспруденция; 40.03.01 Юриспруденция: цифровой юрист; 41.03.04 Политология; 41.03.06 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 47.03.01 Практическая философия |
| БВИ | победителям и призёрам обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.06 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; 51.03.01 Культурология |
| БВИ | победителям основы бизнеса за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.02 Управление бизнесом; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес |
| БВИ | победителям право за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история/обществознание | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| БВИ | победителям и призёрам право за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 40.03.01 Юриспруденция; 40.03.01 Юриспруденция: цифровой юрист |
| БВИ | победителям и призёрам промышленное программирование за 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 11.03.02 Цифровые технологии и телекоммуникации |
| БВИ | победителям и призёрам промышленное программирование за 11 класс |
ЕГЭ от 85: информатика | 09.03.04 Программная инженерия |
| БВИ | победителям и призёрам промышленное программирование за 11 класс |
ЕГЭ от 80: информатика | 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов |
| БВИ | победителям промышленное программирование за 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика | 41.03.04 Политология |
| БВИ | победителям психология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: биология | 37.03.01 Психология |
| БВИ | победителям русский язык за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 45.03.01 Классическая филология |
| БВИ | победителям социология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 39.03.01 Социология |
| БВИ | победителям социология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток |
| БВИ | победителям физика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов |
| БВИ | победителям и призёрам физика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.04 Прикладная математика; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная безопасность; 11.03.02 Цифровые технологии и телекоммуникации |
| БВИ | победителям и призёрам физика за 11 класс |
ЕГЭ от 80: предмет профиля | 03.03.02 Физика |
| БВИ | победителям и призёрам физика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| БВИ | победителям филология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: литература | 45.03.01 Современная филология; 45.03.01 Классическая филология |
| БВИ | победителям филология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: иностранный язык | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| БВИ | победителям и призёрам философия за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 47.03.01 Практическая философия |
| БВИ | победителям философия за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток |
| БВИ | победителям финансовая грамотность за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес |
| БВИ | победителям финансовая грамотность за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 38.03.01 Мировая экономика |
| БВИ | победителям химия за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 04.03.01 Химия |
| БВИ | победителям и призёрам химия за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 04.03.02 Химия новых материалов |
| БВИ | победителям и призёрам экономика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 38.03.01 Международная программа по экономике и финансам; 38.03.01 Экономический анализ; 38.03.05 Бизнес-информатика |
| БВИ | победителям и призёрам экономика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| БВИ | победителям экономика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.02 Управление бизнесом; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.05 Управление цифровым продуктом; 38.03.05 Технологии анализа данных в бизнесе; 39.03.01 Социология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 90: информатика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 27.03.05 Упраление технологическими инновациями; 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 40.03.01 Юриспруденция: цифровой юрист |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 85: информатика | 09.03.04 Программная инженерия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 80: информатика | 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов; 09.03.04 Проектирование интеллектуальных робототехнических систем |
| 100 ЕГЭ | победителям анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 37.03.01 Психология; 39.03.01 Социология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам анализ данных за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 45.03.03 Фундаментальная и компьютерная лингвистика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам анализ данных за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика/информатика | 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам биология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 06.03.01 Клеточная и молекулярная биотехнология; 06.03.01 Когнитивная нейробиология; 37.03.01 Психология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам востоковедение за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Востоковедение |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам востоковедение за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: русский язык | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам востоковедение за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам восточные языки за 11 класс |
ЕГЭ от 75: иностранный язык | 41.03.01 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; 41.03.06 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; 58.03.01 Востоковедение |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам восточные языки за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: иностранный язык | 45.03.02 Иностранные языки и межкультурная коммуникация; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам география за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 05.03.02 География глобальных изменений и геоинформационные технологии; 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам география за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам география за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: география/обществознание/история | 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам журналистика за 11 класс |
42.03.02 Журналистика | |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам инженерные науки за 11 класс |
ЕГЭ от 75: информатика | 27.03.05 Упраление технологическими инновациями |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам иностранный язык за 11 класс |
ЕГЭ от 75: русский язык | 37.03.01 Психология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам иностранный язык за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 38.03.01 Международная программа по экономике и финансам; 38.03.01 Экономический анализ; 38.03.02 Управление бизнесом; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес; 41.03.01 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; 41.03.05 Международные отношения; 41.03.05 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 41.03.06 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 41.03.06 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии»; 45.03.01 Современная филология; 45.03.01 Классическая филология; 45.03.03 Фундаментальная и компьютерная лингвистика; 50.03.02 Современное искусство; 51.03.01 Культурология; 58.03.01 Востоковедение |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам иностранный язык за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.04 Политология; 45.03.02 Иностранные языки и межкультурная коммуникация; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| 100 ЕГЭ | победителям иностранный язык за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.01 Стратегия и продюсирование в коммуникациях; 42.03.05 Реклама и связи с общественностью |
| 100 ЕГЭ | победителям иностранный язык за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.05 Медиакоммуникации |
| 100 ЕГЭ | победителям иностранный язык за 10 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 45.03.01 Классическая филология |
| 100 ЕГЭ | победителям информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.01 Математика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.01 Совместный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ; 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 27.03.05 Упраление технологическими инновациями; 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 40.03.01 Юриспруденция: цифровой юрист |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 90: предмет профиля | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 05.03.02 География глобальных изменений и геоинформационные технологии |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика/информатика | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 85: предмет профиля | 09.03.04 Программная инженерия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 80: предмет профиля | 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов; 09.03.04 Проектирование интеллектуальных робототехнических систем |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 39.03.01 Социология; 45.03.03 Фундаментальная и компьютерная лингвистика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам информатика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям информатика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.01 Стратегия и продюсирование в коммуникациях |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам история за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история/обществознание | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам история за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 40.03.01 Юриспруденция; 40.03.01 Юриспруденция: цифровой юрист; 41.03.05 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 45.03.01 Современная филология; 47.03.01 Практическая философия; 50.03.03 История искусств; 51.03.01 Культурология; 58.03.01 Востоковедение |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам история за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.04 Политология; 45.03.01 Классическая филология; 45.03.02 Иностранные языки и межкультурная коммуникация; 46.03.01 История; 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество |
| 100 ЕГЭ | победителям история за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.01 Стратегия и продюсирование в коммуникациях; 42.03.05 Реклама и связи с общественностью |
| 100 ЕГЭ | победителям история за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.05 Медиакоммуникации |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам история искусств за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 50.03.03 История искусств |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам история мировых цивилизаций за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 45.03.01 Классическая филология; 46.03.01 История; 47.03.01 Практическая философия; 50.03.03 История искусств; 51.03.01 Культурология; 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток; 58.03.01 Китай: язык, культура, общество; 58.03.01 Иран и Центральная Азия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам культурология за 10 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 51.03.01 Культурология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам культурология за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 58.03.01 Арабский мир и Христианский Восток |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам математика за 11 класс |
ЕГЭ от 85: предмет профиля | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам математика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 01.03.02 Прикладной анализ данных; 01.03.02 Компьютерные науки и анализ данных; 04.03.01 Химия; 04.03.02 Химия новых материалов; 09.03.04 Дизайн и разработка информационных продуктов; 09.03.04 Разработка игр и цифровых продуктов; 09.03.04 Проектирование интеллектуальных робототехнических систем; 27.03.05 Упраление технологическими инновациями; 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 38.03.02 Управление бизнесом; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес; 38.03.05 Управление цифровым продуктом; 38.03.05 Технологии анализа данных в бизнесе; 39.03.01 Социология; 45.03.03 Фундаментальная и компьютерная лингвистика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам математика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 80: предмет профиля | 03.03.02 Физика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам математика за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 05.03.02 География глобальных изменений и геоинформационные технологии; 07.03.04 Девелопмент и городское планирование; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям математика за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 06.03.01 Клеточная и молекулярная биотехнология; 06.03.01 Когнитивная нейробиология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам математика за 11 класс |
ЕГЭ от 80: предмет профиля | 09.03.04 Программная инженерия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам международные отношения за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание/история | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам международные отношения за 11 класс |
ЕГЭ от 75: история | 41.03.05 Международные отношения; 41.03.05 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам международные отношения за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 41.03.05 Международные отношения; 41.03.06 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» |
| 100 ЕГЭ | победителям международные отношения за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 41.03.06 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание/история/география | 07.03.04 Девелопмент и городское планирование |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ; 38.03.01 Экономика и анализ данных; 38.03.01 Экономика; 38.03.01 Экономика и статистика; 38.03.01 Мировая экономика; 38.03.01 Экономический анализ; 39.03.01 Социология; 40.03.01 Юриспруденция; 40.03.01 Юриспруденция: цифровой юрист; 41.03.05 Международные отношения; 41.03.06 Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования»; 45.03.01 Современная филология; 47.03.01 Практическая философия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам обществознание за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание/история | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам обществознание за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 41.03.04 Политология; 45.03.02 Иностранные языки и межкультурная коммуникация |
| 100 ЕГЭ | победителям обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.01 Стратегия и продюсирование в коммуникациях; 42.03.05 Реклама и связи с общественностью |
| 100 ЕГЭ | победителям обществознание за 11 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 42.03.05 Медиакоммуникации |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам обществознание за 10 класс |
ЕГЭ от 75: предмет профиля | 51.03.01 Культурология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам основы бизнеса за 11 класс |
ЕГЭ от 75: математика | 27.03.05 Упраление технологическими инновациями; 38.03.02 Управление бизнесом; 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика; 38.03.02 Международный бизнес |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам политология за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание/история | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам политология за 11 класс |
ЕГЭ от 75: обществознание | 47.03.01 Практическая философия |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам право за 10 или 11 класс |
ЕГЭ от 75: история/обществознание | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 41.03.04 Политология |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам промышленное программирование за 11 класс |
ЕГЭ от 90: информатика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 100 ЕГЭ | победителям и призёрам промышленное программирование за 11 класс |
