Вуз ещё не опубликовал особые права на приём 2027 — ниже данные прошлого года.
| Льгота | Кому | Условия | Направления и программы |
|---|---|---|---|
| БВИ | победителям и призёрам английский язык, испанский язык, итальянский язык, китайский язык, немецкий язык, французский язык |
без условия по ЕГЭ | 27.03.05 Инноватика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере |
| БВИ | победителям и призёрам астрономия, труд (технология), физика |
без условия по ЕГЭ | 03.03.02 Физика; 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика; 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии; 16.03.01 Техническая физика |
| БВИ | победителям и призёрам биология, труд (технология), химия, экология |
без условия по ЕГЭ | 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 12.03.04 Биотехнические системы и технологии; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 19.03.01 Биотехнология; 27.03.05 Инноватика |
| БВИ | победителям и призёрам география |
без условия по ЕГЭ | 05.03.06 Экология и природопользование |
| БВИ | победителям и призёрам информатика |
без условия по ЕГЭ
по профилю: Искусственный интеллект и(или) программирование |
01.03.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| БВИ | победителям и призёрам математика |
без условия по ЕГЭ | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; 03.03.02 Физика; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.03.04 Программная инженерия; 10.03.01 Информационная безопасность; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 12.03.01 Приборостроение; 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика; 12.03.04 Биотехнические системы и технологии; 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 16.03.01 Техническая физика; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 19.03.01 Биотехнология; 24.03.02 Системы управления движением и навигация; 27.03.04 Управление в технических системах; 27.03.05 Инноватика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере; 54.03.01 Дизайн |
| БВИ | победителям и призёрам обществознание, право, экономика |
без условия по ЕГЭ | 27.03.05 Инноватика; 38.03.05 Бизнес-информатика |
| БВИ | победителям и призёрам труд (технология) |
без условия по ЕГЭ
по профилю: Робототехника и(или) Информационная безопасность |
10.03.01 Информационная безопасность; 12.03.01 Приборостроение; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 24.03.02 Системы управления движением и навигация; 27.03.04 Управление в технических системах |
Источник: Учёт дипломов олимпиад РСОШ и ВсОШ при поступлении в ИТМО в 2026 году, проверено 16.10.2026.
Поможем пройти весь путь
Подберём олимпиады под твой вуз и направление, напомним о регистрации и каждом этапе, подскажем, как готовиться, — вплоть до получения нужного диплома и поступления.