ВсОШ в МАИ
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) · приём 2026 — прошлый год
Вуз ещё не опубликовал особые права на приём 2027 — ниже данные прошлого года.
| Льгота | Кому | Условия | Направления и программы |
|---|---|---|---|
| БВИ | победителям и призёрам английский язык |
без условия по ЕГЭ | 42.03.00; 45.03.00 |
| БВИ | победителям и призёрам астрономия |
без условия по ЕГЭ | все, кроме 38.03.00, 42.03.01, 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам биология |
без условия по ЕГЭ | 05.03.06 |
| БВИ | победителям и призёрам география |
без условия по ЕГЭ | 05.03.06 |
| БВИ | победителям и призёрам информатика |
без условия по ЕГЭ | все, кроме 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам история |
без условия по ЕГЭ | 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам математика |
без условия по ЕГЭ | все, кроме 42.03.01, 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам обществознание |
без условия по ЕГЭ | 38.03.00; 42.03.01; 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам основы безопасности и защиты Родины |
без условия по ЕГЭ | направления по профилю олимпиады |
| БВИ | победителям и призёрам право |
без условия по ЕГЭ | 38.03.00; 42.03.01; 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам русский язык |
без условия по ЕГЭ | направления по профилю олимпиады |
| БВИ | победителям и призёрам труд (технология) |
без условия по ЕГЭ | все, кроме 42.03.01, 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам физика |
без условия по ЕГЭ | все, кроме 38.03.00, 42.03.01, 45.03.02 |
| БВИ | победителям и призёрам экология |
без условия по ЕГЭ | 05.03.06 |
| БВИ | победителям и призёрам экономика |
без условия по ЕГЭ | 38.03.00 |
Источник: Приложение 7 к приказу от 20.01.2026 № 3/орг: перечень олимпиад, дающих БВИ в МАИ, проверено 19.10.2026.
Поможем пройти весь путь
Подберём олимпиады под твой вуз и направление, напомним о регистрации и каждом этапе, подскажем, как готовиться, — вплоть до получения нужного диплома и поступления.